環境改善・エコ
- TOP
- 環境改善・エコ
企業の省エネ対策
大手企業にはCSR(企業の社会的責任)があり、様々な手法を模索しながら、地球温暖化対策に貢献し成果を出そうと考え行動していますが、その大手企業の社屋・工場・倉庫に非常に多く採用されているのが「アドグリーンコート®」であることは、アドグリーンコート®の“安心の証”でもあります。企業様における節電対策と、STOP地球温暖化を目指しながら、「人」と「地球」に優しい商品の提供をして参ります。
アドグリーンコート®の効果絶大
遮熱塗装を行っても、節電や室内・工場・施設などの温度軽減などの効果がなければ、施工の追加発注がくるはずはありません。アドグリーンコート®は多くの大手企業の工場・倉庫のCSR対策に採用され、さらに追加施工のご依頼をいただいています。効果を十分に感じて頂いております。
アドグリーンコート®は環境にやさしい
企業のCSR(企業の社会的責任)が注目を浴びている中、様々な方法で、環境への配慮を重視する企業が増えています。アドグリーンコートは物を作るわけではなく、建物に塗装をするだけで、使用電力の削減から、電力不足への貢献、従業員の働く環境改善、備品のコスト節約にも役立ちます。
アドグリーンコート®を施工することで、
各企業にとっては大きな“省エネ対策”になります。
アドグリーンコート®は放熱にこだわって開発されている
とても「冷めやすい」塗料なので、ヒートアイランド対策に最適です。
「反射」と「放熱」のWブラインド効果で、
塗装した建物外皮を外気温と同温程度に推移させ、熱だまりを起こしません。
アドグリーンコート®を使用した企業の省エネメリット
- 初期導入費用の削減
- 他社の遮熱塗料よりも初期導入費用が安価である。
- 汚れが付きにくく美観性が高い
- 世界最高峰の素材、真球ナノ・ファインセラミックスを使用しているので、
他社遮熱塗料・断熱塗料よりも汚れにくく経済的です。 - 遮熱効果により電気代金の削減
- 室内への熱ごもりを抑制するので、空調への負荷を低減し、節電対策に効果抜群です。
電気代金20%削減など即効性のある省エネです。 - CSR対策
- アドグリーンコートは、シンガポールでグリーンラベル、中国で環境ラベル、台湾でグリーンマークを取得するなど、環境塗料として世界でも広く認められていますので、CSR対策には最適です。
省エネ対策(塗料)及びリフォーム助成制度(平成30年度)
対応区 | お問い合わせ窓口 | 助成金額算出方法 | 限度額 | 適用箇所 |
---|---|---|---|---|
千代田区 | 環境まちづくり部 環境政策課 エネルギー対策係 03-5211-4256 | 助成対象経費の1/2または塗布面積(㎡)×2,000円のいずれか小さい額 | 30万円 住宅・共同住宅・事業所(個人、企業いずれも) | 屋上全面 |
中央区 | 環境土木部 環境推進課 温暖化対策推進係 03-3546-5628 | 導入費の20% | 住宅(個人)30万円 共同住宅(管理組合等)100万円事業所(法人、個人事業者)100万円 | 屋根・屋上のみ |
港区 | 環境リサイクル支援部 環境課 地球環境係 03-3578-2111 内線 2496~2498 | 材料費の全額または助成対象面積(㎡)× 2,000円のいずれか小さい額 | 住宅(個人)30万円 共同住宅(管理組合等)100万円事業所(法人、個人事業者)100万円 | 屋根・屋上のみ |
新宿区 | 環境清掃部 環境対策課 環境計画係 03-5273-3763 | 施工面積1㎡当たり2,000円 | 個人住宅20万円 | 屋根・屋上のみ |
台東区 | 環境清掃部 環境課 普及啓発・みどり担当 03-5246-1281 | 施工費用の1/2または助成対象塗布面積(㎡)×2,000円のいずれか小さい額 | 15万円 住宅・共同住宅・事業所(個人、企業いずれも) | 屋根・屋上・バルコニー |
墨田区 | 都市整備部環境担当 環境保全課環境管理担当 03-5608-6207 | 工事費用の10% | 戸建・事業所・賃貸共同住宅20万円分譲集合住宅50万円 (管理組合) | 屋根面全体または屋根および壁全面 |
江東区 | 環境清掃部 温暖化対策課 環境調整係 03-3647-6124 | 施工面積1㎡当たり1,000円 | 個人住宅20万円 集合住宅(管理組合、事業者)150万円事業所(事業者)20万円 ※事業者=中小企業・個人事業者 | 屋根・屋上 ベランダ |
品川区 | 都市環境部 住宅課 住宅運営担当 03-5742-6776 | 区内業者に発注して行う工事費用の10% | 区民20万円 マンション管理組合100万円 賃貸住宅オーナー (個人のみ、企業対象外)100万円 | 屋根・屋上・外壁・ベランダ |
目黒区 ★ | 都市整備部 住宅課 居住支援係 03-5722-9878 | フォーム(区内業者による工事費20万円以上)に対して、工事費用の10% | 10万円 住居用住宅・マンション・区分所有住宅の場合専有部分のみ (企業対象外) | 屋根・屋上 外壁・内壁 |
大田区 ★ | まちづくり推進部 建築調整課 住宅担当 03-5744-1343 | リフォーム(区内中小企業者による工事費10万円以上)に対して工事費用の10% 他の助成制度や保険給付制度と併せて申請する場合、工事費10万円以上のリフォームに対して工事費用の5% | 20万円 ※他の助成制度保険給付制度を活用した場合10万円 (企業対象外) | 屋根・屋上 外壁・床 |
世田谷区 | 都市整備部 住宅課 03-54232-2505 | 工事費用の10% ※区の耐震改修工事の助成と併せて申請する場合、工事費用の20% | 20万円 ※区の耐震改修工事の助成と併せて行うときは、40万(企業対象外) | 屋根・屋上(全面塗装)・外壁(条件確認) |
渋谷区 ★ | 都市整備部 住宅政策課 住宅政策係 03-3463-3548 | リフォーム(区内業者による工事費5万円以上)に対して、工事費用の20% | 10万円 (企業対象外) | 屋根・外壁・内壁・天井・床等 |
杉並区 | 環境部環境課 環境活動推進係 03-3312-2111 内線3704・3705 | 塗布面積1㎡あたり1,000円 | 15万円 区民・中小企業・管理組合自治会・商店街組合・社会福祉法人等 | 屋上・屋根 |
豊島区 ★ | 都市整備部 住宅課 03-3981-2683 ※豊島区住宅相談連絡会(0120-309-379)に事前連絡を行うこと | リフォーム(豊島区住宅相談連絡会の会員である施工業者による修繕・リフォーム)に対して工事費用の30% ※所得制限有り | 修繕工事10万円 リフォーム工事20万円 (企業対象外) | 屋根・屋上・外壁 内壁等 |
北区 | 生活環境部 環境課 環境政策係 03-3908-8603 | 区外業者による施工:助成対象経費の50% 区内業者による施工:助成対象経費の60% | 区外業者による施工:10万円 区内業者による施工:12万円 一般・中小企業・管理組合とも助成額は同じ | 屋根・屋上・外壁・内壁 |
足立区 | 環境部 環境政策課 管理係 03-3880-5935 | 補助対象経費(5万円以上)の1/3に相当する額(リフォームに限る) | 個人住宅5万円 | 屋根・屋上・外壁・内壁 |
葛飾区 | 環境部 環境課 環境計画係 03-5654-8228・8531 | 助成対象経費の1/4または施工面積(㎡)× 1,000円のいずれか小さい額(リフォームに限る) | 個人住宅20万円 集合住宅(マンション管理組合、所有する中小企業者)100万円 事業所(事業用途に供する部分)40万円 | 屋根・屋上・外壁 |
※詳細は各区の問い合せ窓口にてご確認下さい。★一般リフォーム対象 2018年4月時点
こんな時はリフォームローンが便利!
あと少し予算をあげることで
光熱費削減 色艶長持ち 汚れにくい
費用対効果の高い塗料が使用できます!
初期費用0円 月々でお支払できるリフォームローン
省エネ塗装ドットコムでは、業界屈指の低金利にてリフォームローンをご提供しております。
手続きは簡単。審査結果も最短当日~最長3営業日以内にでます。
現金を残しておきたいお客様に月々でお支払できるリフォームローンは大好評です。
- 連携クレジット会社
「金利負担0%」にご注意を!
他社のWebサイトをみていると「金利手数料0%」という表記をよく見かけます。しかし、金利手数料を0%で分割をしてくれるクレジットの会社は存在しません。「金利手数料を当社が負担」「金利手数料、無料」のからくりはその手数料を見積もりにあらかじめプラスして、最後に値引きをするという演出が多いです。業者を比較するときは、金利手数料を含む総額で比較してみてください。